Gambarkanlah persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia!
Gambarkanlah persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia!
Jawab:
Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia.
Provinsi | Ancaman Bencana Alam |
Aceh | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Sumatra Utara | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Sumatra Barat | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Riau | Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan longsor. |
Jambi | Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan longsor. |
Sumatra Selatan | Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan longsor. |
Bengkulu | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, longsor, gunung api, dan abrasi |
Lampung | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Kep. Bangka Belitung | Banjir dan cuaca ekstrem. |
Kep. Riau | Banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem. |
DKI Jakarta | Banjir, cuaca ekstrem, longsor, dan abrasi. |
Jawa Barat | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Jawa Tengah | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
DI Yogyakarta | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, dan abrasi. |
Jawa Timur | Banjir, gempabumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Banten | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, dan abrasi. |
Bali | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan dan abrasi. |
Nusa Tenggara Barat | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, dan abrasi. |
Nusa Tenggara Timur | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Kalimantan Barat | Banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Kalimantan Tengah | Banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem. |
Kalimantan Selatan | Banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan longsor. |
Kalimantan Timur | Banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Kalimantan Utara | Banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi. |
Sulawesi Utara | Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, dan abrasi. |
Sulawesi Tengah | Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, dan abrasi. |
Sulawesi Selatan | Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, dan abrasi. |
Sulawesi Tenggara | Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, dan abrasi. |
Gorontalo | Banjir, gempa bumi, kekeringan, longsor, dan abrasi. |
Sulawesi Barat | Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, dan abrasi. |
Maluku | Banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, dan abrasi. |
Maluku Utara | Banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, longsor, gunung api, dan abrasi. |
Papua Barat | Banjir, gempa bumi, abrasi, banjir, dan longsor. |
Papua | Banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, longsor, dan abrasi. |
Post a Comment for "Gambarkanlah persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia!"